STT | Số Sim | Giá bán | Mạng | Phân loại | Mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0852.67.1994 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 08.1937.1994 | 1,200,000 đ | not found network | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0826.37.1994 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0814.76.1994 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0818.32.1994 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0818.52.1994 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0818.31.1994 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0924.84.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0924.98.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0927.84.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0929.54.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0924.29.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0924.87.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0925.23.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0929.43.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0929.73.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0924.78.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0924.92.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0926.45.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0929.48.1994 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0923.61.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0925.29.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0929.23.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0929.57.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0929.75.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0923.75.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0925.71.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0929.31.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0929.65.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0925.17.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0929.15.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0929.51.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0929.71.1994 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0929.28.1994 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0927.44.1994 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0929.44.1994 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0927.91.1994 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0923.39.1994 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0926.96.1994 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0923.57.1994 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0924.66.1994 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0921.47.1994 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0921.84.1994 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0922.67.1994 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
Số 36 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Ms Huyền: 088 939 1234