STT | Số Sim | Giá bán | Mạng | Phân loại | Mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0889.76.1996 | 1,120,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 0817.95.1996 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0826.59.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0829.15.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0835.18.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0835.63.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0836.58.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0839.58.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0855.29.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0856.23.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0823.59.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0858.25.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0825.39.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0859.38.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0826.18.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0859.85.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0826.38.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0826.93.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0829.25.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0835.26.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0836.15.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0836.93.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0839.85.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0855.36.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0856.29.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0825.29.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0858.93.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0825.63.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0859.58.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0826.23.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0826.58.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0828.65.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0829.36.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0835.39.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0836.25.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0838.15.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0849.14.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0855.38.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0823.56.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0856.93.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0825.38.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0859.16.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0826.15.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0859.65.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0826.35.1996 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0948.35.1996 | 1,800,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0923.42.1996 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0924.41.1996 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0925.23.1996 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0929.43.1996 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
Số 36 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Ms Huyền: 088 939 1234