STT | Số Sim | Giá bán | Mạng | Phân loại | Mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0844.69.1995 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 0842.96.1995 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0849.38.1995 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0825.87.1995 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0825.69.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0826.15.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0826.58.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0828.65.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0829.93.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0856.15.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0856.98.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0859.18.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0859.26.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0859.85.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0825.29.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0825.38.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0825.83.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0826.23.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0826.65.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0829.25.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0855.23.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0856.25.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0858.23.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0859.23.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0859.36.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0818.29.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0886.02.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0825.33.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0825.39.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0825.89.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0826.35.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0826.85.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0829.83.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0855.38.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0856.38.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0858.26.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0859.25.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0859.58.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0825.23.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0825.36.1995 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0911.17.1995 | 2,700,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0923.64.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0925.23.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0927.64.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0924.29.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0926.45.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0928.48.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0923.42.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0924.98.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0927.14.1995 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
Số 36 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Ms Huyền: 088 939 1234