STT | Số Sim | Giá bán | Mạng | Phân loại | Mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0886.41.1985 | 1,100,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 0813.74.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0824.98.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0833.71.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0843.31.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0816.44.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0832.13.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0835.65.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0858.73.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0813.16.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0816.94.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0832.16.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0837.02.1985 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 083.992.1985 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0857.58.1985 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0926.00.1985 | 1,680,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0923.72.1985 | 1,950,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0924.43.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0924.87.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0929.51.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0921.84.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0924.78.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0925.42.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0924.28.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0924.84.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0929.48.1985 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0925.23.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0929.57.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0929.75.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0924.66.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0928.27.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0929.72.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0925.15.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0929.43.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0929.73.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0923.71.1985 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0929.44.1985 | 3,120,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0926.82.1985 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0929.66.1985 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0926.99.1985 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0926.33.1985 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0929.39.1985 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
43 | 0922.67.1985 | 3,300,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
44 | 0921.24.1985 | 3,300,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
45 | 0925.22.1985 | 3,300,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
46 | 0921.47.1985 | 3,300,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
47 | 0922.99.1985 | 3,680,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
48 | 0922.29.1985 | 3,680,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
49 | 0922.66.1985 | 3,680,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
50 | 0927.10.1985 | 4,140,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
Số 36 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Ms Huyền: 088 939 1234