STT | Số Sim | Giá bán | Mạng | Phân loại | Mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0839.12.1997 | 900,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | 0833.84.1997 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | 0857.28.1997 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | 0945.20.1997 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | 0835751997 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | 0857.51.1997 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | 0847.95.1997 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | 0853.27.1997 | 1,200,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | 0889.33.1997 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | 0826.25.1997 | 1,300,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | 0919.40.1997 | 1,800,000 đ | Vinaphone | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | 0924.29.1997 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | 0929.43.1997 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | 0923.42.1997 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | 0925.47.1997 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | 0923.94.1997 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | 0928.48.1997 | 2,750,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | 0923.57.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | 0923.76.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | 0925.81.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | 0926.37.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | 0929.57.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | 0923.71.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | 0923.78.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
25 | 0925.93.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
26 | 0927.75.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
27 | 0923.52.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
28 | 0923.73.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
29 | 0925.23.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
30 | 0926.18.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
31 | 0928.93.1997 | 2,830,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
32 | 0927.66.1997 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
33 | 0923.67.1997 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
34 | 0929.28.1997 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
35 | 0923.69.1997 | 2,920,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
36 | 0923.38.1997 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
37 | 0923.79.1997 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
38 | 0923.89.1997 | 3,020,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
39 | 0921.47.1997 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
40 | 0921.81.1997 | 3,200,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
41 | 0921.24.1997 | 3,300,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
42 | 0922.99.1997 | 3,680,000 đ | Vietnammobile | Sim năm sinh | Đặt mua |
Số 36 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Ms Huyền: 088 939 1234